당첨에 적합한 분석 전략
누적된 데이터로부터 얻은 결과물은 새로운 발견을 하고
분석 서비스와 당첨을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

보너스번호비포함

끝수통계 나온 횟수 당첨
0번 그래프19 61.29%
1번 그래프17 54.84%
2번 그래프22 70.97%
3번 그래프23 74.19%
4번 그래프16 51.61%
5번 그래프24 77.42%
6번 그래프22 70.97%
7번 그래프16 51.61%
8번 그래프14 45.16%
9번 그래프13 41.94%

보너스번호포함

끝수통계 나온 횟수 당첨
0번 그래프21 67.74%
1번 그래프20 64.52%
2번 그래프26 83.87%
3번 그래프25 80.65%
4번 그래프22 70.97%
5번 그래프28 90.32%
6번 그래프24 77.42%
7번 그래프20 64.52%
8번 그래프16 51.61%
9번 그래프15 48.39%
맨 위로