당첨에 적합한 분석 전략
누적된 데이터로부터 얻은 결과물은 새로운 발견을 하고
분석 서비스와 당첨을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.

보너스번호비포함

구간 당첨번호의 합이 구간내에 포함된 횟수 백분율
1 ~ 10 그래프 0 0%
11 ~ 20 그래프 0 0%
21 ~ 30 그래프 0 0%
31 ~ 40 그래프 0 0%
41 ~ 50 그래프 0 0%
51 ~ 60 그래프 0 0%
61 ~ 70 그래프 1 3.23%
71 ~ 80 그래프 0 0%
81 ~ 90 그래프 0 0%
91 ~ 100 그래프 4 12.9%
101 ~ 110 그래프 2 6.45%
111 ~ 120 그래프 4 12.9%
121 ~ 130 그래프 2 6.45%
131 ~ 140 그래프 4 12.9%
141 ~ 150 그래프 3 9.68%
151 ~ 160 그래프 2 6.45%
161 ~ 170 그래프 4 12.9%
171 ~ 180 그래프 2 6.45%
181 ~ 190 그래프 2 6.45%
191 ~ 200 그래프 0 0%
201 ~ 210 그래프 1 3.23%
211 ~ 220 그래프 0 0%
221 ~ 230 그래프 0 0%
231 ~ 240 그래프 0 0%
241 ~ 250 그래프 0 0%
251 ~ 260 그래프 0 0%

보너스번호포함

구간 당첨번호의 합이 구간내에 포함된 횟수 백분율
1 ~ 10 그래프 0 0%
11 ~ 20 그래프 0 0%
21 ~ 30 그래프 0 0%
31 ~ 40 그래프 0 0%
41 ~ 50 그래프 0 0%
51 ~ 60 그래프 0 0%
61 ~ 70 그래프 0 0%
71 ~ 80 그래프 0 0%
81 ~ 90 그래프 0 0%
91 ~ 100 그래프 0 0%
101 ~ 110 그래프 1 3.23%
111 ~ 120 그래프 3 9.68%
121 ~ 130 그래프 2 6.45%
131 ~ 140 그래프 2 6.45%
141 ~ 150 그래프 4 12.9%
151 ~ 160 그래프 5 16.13%
161 ~ 170 그래프 3 9.68%
171 ~ 180 그래프 1 3.23%
181 ~ 190 그래프 3 9.68%
191 ~ 200 그래프 2 6.45%
201 ~ 210 그래프 2 6.45%
211 ~ 220 그래프 1 3.23%
221 ~ 230 그래프 2 6.45%
231 ~ 240 그래프 0 0%
241 ~ 250 그래프 0 0%
251 ~ 260 그래프 0 0%
261 ~ 270 그래프 0 0%
271 ~ 280 그래프 0 0%
281 ~ 290 그래프 0 0%
291 ~ 300 그래프 0 0%
맨 위로