당첨에 적합한 분석 전략
누적된 데이터로부터 얻은 결과물은 새로운 발견을 하고
분석 서비스와 당첨을 향상시킬 수 있는 기회를 제공합니다.
회차 날짜 당첨번호 연변
1070 2023-06-03 3 6 14 22 30 41 0
1069 2023-05-27 1 10 18 22 28 31 0
1068 2023-05-20 4 7 19 26 33 35 0
1067 2023-05-13 7 10 19 23 28 33 0
1066 2023-05-06 6 11 16 19 21 32 0
1065 2023-04-29 3 18 19 23 32 45 18-19번  
1064 2023-04-22 3 6 9 18 22 35 0
1063 2023-04-15 3 6 22 23 24 38 22-23번  23-24번  
1062 2023-04-08 20 31 32 40 41 45 31-32번  40-41번  
1061 2023-04-01 4 24 27 35 37 45 0
1060 2023-03-25 3 10 24 33 38 45 0
1059 2023-03-18 7 10 22 25 34 40 0
1058 2023-03-11 11 23 25 30 32 40 0
1057 2023-03-04 8 13 19 27 40 45 0
1056 2023-02-25 13 20 24 32 36 45 0
1055 2023-02-18 4 7 12 14 22 33 0
1054 2023-02-11 14 19 27 28 30 45 27-28번  
1053 2023-02-04 22 26 29 30 34 45 29-30번  
1052 2023-01-28 5 17 26 27 35 38 26-27번  
1051 2023-01-21 21 26 30 32 33 35 32-33번  
1050 2023-01-14 6 12 31 35 38 43 0
1049 2023-01-07 3 5 13 20 21 37 20-21번  
1048 2022-12-31 6 12 17 21 32 39 0
1047 2022-12-24 2 20 33 40 42 44 0
1046 2022-12-17 7 16 25 29 35 36 35-36번  
1045 2022-12-10 6 14 15 19 21 41 14-15번  
1044 2022-12-03 12 17 20 26 28 36 0
1043 2022-11-26 3 5 12 22 26 31 0
1042 2022-11-19 5 14 15 23 34 43 14-15번  
1041 2022-11-12 6 7 9 11 17 18 6-7번  17-18번  
1040 2022-11-05 8 16 26 29 31 36 0
맨 위로